58 茨城 6,049 第12位 2,645,163 0.
【 運転者と運行管理者の逮捕 】 事故を起こした運転手は「自動車運転処罰法違反(過失運転致死) 」で逮捕されていましたが、当該事業者の統括運行管理者(事業者の役員でもあるようです。 47 三重 2,966 第29位 1,535,483 0.
22 石川 2,025 第39位 920,732 0.
13 岡山 4,288 第17位 1,562,907 0.
28 長野 4,802 第14位 1,922,201 0.
同じ中国地方であっても、 岡山県の事故発生件数は4,288件 第17位 、広島県が4,779件 第15位 、 山口県が2,641件 第33位 という結果だ。 13 島根 737 第46位 558,021 0.
都道府県別事故発生率一覧表 都道府県 事故件数 令和2年 ・ワースト順位 保有台数 事故発生率 % ・ワースト順位 北海道 7,898 第11位 3,796,260 0.
18 愛知 24,879 第3位 5,334,061 0.